San Gioacchino View huoneisto

Roma, Lazio

Upea huoneisto, joka sijaitsee Viale Giulio Cesaressa sijaitsevan rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa hissillä, aivan kätevän "Lepanton" metroaseman edessä, muutaman askeleen päässä Pietarinkirkosta ja Vatikaanin museoista. Huoneisto on sisustettu moderniin ja erittäin toimivaan tyyliin. Se koostuu sisäänkäynnistä, jolle on ominaista talvipuutarha, josta pääset suureen ja upeaan edustavaan olohuoneeseen parkettilattialla, olohuoneesta on upeat näkymät San Gioacchinon kupolille, tämä tila on jaettu seinällä, jonka takana löydät erittäin mukavan työhuoneen, jossa on kirjahylly, kirjoituspöytä ja vuodesohva. Rakennuksen sisällä on kaksi mukavaa kahden hengen makuuhuonetta, kylpyhuone kylpyammeella, toinen kylpyhuone suihkulla, kaksi erittäin mukavaa vaatehuonetta. Kahden hengen huoneelle on ominaista upea tiilikatto. Kiinteistön täydentää moderni keittiö ja pieni mutta viehättävä parveke. Tätä upeaa asuntoa täydentävät mukavuudet, kuten pesukone, internetyhteys, ilmastointi ja keskeinen ja hyvien kulkuyhteyksien päässä oleva sijainti, josta pääsee muutamassa minuutissa Rooman suosituimmille alueille, kuten Espanjalaisille portaille. , Trevin suihkulähde, kävelyetäisyydellä sijaitsevan Lepanto-metroaseman ansiosta. Tämä kiinteistö on erinomainen ratkaisu perheelle tai kaveriporukalle, joka haluaa viettää upean loman ikuisessa kaupungissa.

Amenities

Air Conditioning
Elevator
Balcony
Pesukone
Kuivausrumpu
Oven
Toaster
Dishwasher
Electric kettle
Microwave
Coffee machine
Doorman
Iron
Internet wi-fi
Keittiö
Lämmitys
2 Kylpyhuoneissa
2 Makuuhuoneita
5 Nukkumapaikat: CHF 330,00 - CHF 420,00 / Yötä

Tarkista saatavuus

Tarvitsetko apua? Lähetä vain pyyntö.
Date Range Price per night Min. Nights
From 06 May 2024 to 03 July 2024 CHF200,002
From 04 July 2024 to 06 July 2024 CHF145,002
From 07 July 2024 to 12 July 2024 CHF280,002
From 13 July 2024 to 31 August 2024 CHF145,002
From 01 September 2024 to 05 November 2024 CHF200,002
From 06 November 2024 to 06 December 2024 CHF140,002
From 07 December 2024 to 09 December 2024 CHF200,002
From 10 December 2024 to 20 December 2024 CHF140,002
From 21 December 2024 to 05 January 2025 CHF330,004
From 06 January 2025 to 08 January 2025 CHF300,004
From 09 January 2025 to 31 January 2025 CHF180,002
From 01 February 2025 to 28 February 2025 CHF140,002
From 01 March 2025 to 03 March 2025 CHF330,002
From 04 March 2025 to 04 March 2025 CHF200,002
From 05 March 2025 to 28 March 2025 CHF170,002
From 29 March 2025 to 31 March 2025 CHF200,002
From 01 April 2025 to 16 April 2025 CHF180,002
From 17 April 2025 to 20 April 2025 CHF250,002
From 21 April 2025 to 27 April 2025 CHF200,002
From 28 April 2025 to 02 May 2025 CHF250,002
From 03 May 2025 to 28 June 2025 CHF210,002
From 29 June 2025 to 31 July 2025 CHF180,002
From 01 August 2025 to 31 August 2025 CHF160,002
From 01 September 2025 to 03 January 2026 CHF330,002
From 04 January 2026 to 05 March 2026 CHF330,002
From 06 March 2026 to 08 March 2026 CHF219,002
From 09 March 2026 to 12 March 2026 CHF190,002
From 13 March 2026 to 15 March 2026 CHF219,002
From 16 March 2026 to 19 March 2026 CHF190,002
From 20 March 2026 to 22 March 2026 CHF219,002
From 23 March 2026 to 26 March 2026 CHF190,002
From 27 March 2026 to 29 March 2026 CHF219,002
From 30 March 2026 to 31 March 2026 CHF190,002
From 01 April 2026 to 02 April 2026 CHF220,002
From 03 April 2026 to 05 April 2026 CHF264,002
From 06 April 2026 to 09 April 2026 CHF220,002
From 10 April 2026 to 12 April 2026 CHF264,002
From 13 April 2026 to 16 April 2026 CHF220,002
From 17 April 2026 to 19 April 2026 CHF264,002
From 20 April 2026 to 23 April 2026 CHF220,002
From 24 April 2026 to 26 April 2026 CHF264,002
From 27 April 2026 to 30 April 2026 CHF220,002
From 01 May 2026 to 03 May 2026 CHF288,002
From 04 May 2026 to 07 May 2026 CHF250,002
From 08 May 2026 to 10 May 2026 CHF288,002
From 11 May 2026 to 14 May 2026 CHF250,002
From 15 May 2026 to 17 May 2026 CHF288,002
From 18 May 2026 to 21 May 2026 CHF250,002
From 22 May 2026 to 24 May 2026 CHF288,002
From 25 May 2026 to 28 May 2026 CHF250,002
From 29 May 2026 to 31 May 2026 CHF288,002
From 01 June 2026 to 04 June 2026 CHF250,002
From 05 June 2026 to 07 June 2026 CHF288,002
From 08 June 2026 to 11 June 2026 CHF250,002
From 12 June 2026 to 14 June 2026 CHF288,002
From 15 June 2026 to 18 June 2026 CHF250,002
From 19 June 2026 to 21 June 2026 CHF288,002
From 22 June 2026 to 23 June 2026 CHF250,002
From 24 June 2026 to 25 June 2026 CHF250,002
From 26 June 2026 to 28 June 2026 CHF288,002
From 29 June 2026 to 30 June 2026 CHF250,002
From 01 July 2026 to 02 July 2026 CHF250,002
From 03 July 2026 to 05 July 2026 CHF288,002
From 06 July 2026 to 09 July 2026 CHF250,002
From 10 July 2026 to 12 July 2026 CHF288,002
From 13 July 2026 to 16 July 2026 CHF250,002
From 17 July 2026 to 19 July 2026 CHF288,002
From 20 July 2026 to 23 July 2026 CHF250,002
From 24 July 2026 to 26 July 2026 CHF288,002
From 27 July 2026 to 30 July 2026 CHF250,002
From 31 July 2026 to 31 July 2026 CHF288,002
From 01 August 2026 to 31 January 2027 CHF330,002
Taxes fee: City Tax : CHF 12,00/nightCleaning fee : CHF 120,00/night
No special offers available